価格情報
【プレミアソフト価格情報】
| ソフト名 | 値段 | 説明 |
|---|---|---|
| 秋山仁の数学ミステリー 秘宝「インドの炎」を死守せよ | 398000円!(TRADER:秋葉原) | レア中のレアの秋山仁。定価8000円の実に75倍のプレミアムがついたPCエンジンプレミアソフトの王様。この値段は完全に希少度優先。買う人いるのか? |
| 悪魔城ドラキュラX | 8000〜14800円台 | コナミの秀作アクション。クオリティは最高。市場に出回っている数から言えば適当な金額か。 |
| 機装ルーガ2 | 5000円台 | 中々内容が面白く値段が反映されているソフト。5000円台なら許せる範囲。 |
| 銀河警察サファイア | 30000〜90000円台 | PCエンジン終末期に出されたシューティングゲーム。一部ポリゴンをしようしている。このソフトがプレミア化しているのは出荷数が少ないため。最高値だと90000円を超える。 |
| Gogoバーディチャンス | 7000〜9000円台 | 後期に出されたゲーム。内容というより希少度でこの金額。 |
| サイレントデバッカーズ | 5000円台 | 音で敵を判別するとても緊張感ゲームです。パッドに汗がにじむこと必至です。内容がいいのでこの値段しかたないかな。大体5000円台で買えます。 |
| THE TV SHOW | 9000〜13000円台 | 後期に出されたゲーム。内容というより出荷本数が高騰の原因。 |
| 雀偵物語3 | 6000〜9000円台 | 同名麻雀ゲーム3弾。1,2は高くないが(お手頃値段表参照)、3だけ一気に値上がりしている。内容充実しているのかも・・。 |
| スチームハーツ | 5000〜8000円台 | あらたなプレミアソフトの台頭。なぜ、この高値がつくのかは、全くもって不明。稀少度が高いのだろうか・・。高いところで7980円。 |
| てきぱきわーきんらぶ | 5000〜8000円台 |
私はこのソフトについては何も知りません(爆)。halさん情報提供によると、育成系シュミレーションだそうです。パッケージを見た感じではギャルげーっぽい。なぜプレミア化してるのかはわかりません。 |
| DE−JA | 6000〜9000円台 | ギャルげーの典型的ソフト。しかもこの値の付き方は品薄からくる物と思われる。 |
| デッドオブザブレイン | 10000〜12000円台 | はっきりいって本数の関係上高騰しているだけでしょう。ゲーム内容は10000円の価値なし。 |
| ときめきメモリアル(付録付き) | 2000円〜9000円 | 今のギャルげーぶーむの火付け役ともなったソフト。私は未プレイなので詳しいことはわかりません(汗)。 |
| ドラゴンナイト&グラフィティ | 8000〜12000円 | Hゲーム、ドラゴンナイトのビジュアル集。何でこんなに高いかは品薄&内容(2.3のビジュアル集がついているから)であると推測される。 |
| バザールでゴザール | 10000〜20000円台 | NECのイメージキャラクターが主人公のアクションゲーム。どちらかというと内容よりも稀少度優先でこの値段がついていると思われる |
| フォーセットアムール | 7000〜9000円台 | ここまで高くなるほどのないようなもんではないソフト。出回り本数の関係と思われる。 |
| ぷよぷよCD通 | 6000〜7000円台 | なぜかプレミア化してしまっているソフト。いろんな機種ででているがPCエンジン版が一番高い。まあ出荷数は少ないからなんだろうけど。。 |
| ぽっぷんまじっく | 5000〜6000円台 | アクションゲーム。内容+希少度でこの金額という感じ。 |
| マジカルチェイス | 9000〜12000円台 | プレミアソフトの代表格。ゲーム内容もものすごくいい。初版版と再販版があり、再販版はたまに安かったりする。 |
| 魔導物語 | 9000〜17000円台 | PCエンジン最終末期に出されたソフト。このソフトの場合、内容ではなく稀少度で付いている値段だと思われる。 |
| リンダキューブ | 4000〜12000円 | 今や名作となったリンダキューブの一番最初の作品。おもしろさは折り紙付き。このソフトについてはPS版が出て程なく一気にプレミア化した。SS版が出た影響であがる可能性高い。他の特筆する点はPC版の中古の方がプレステ版の新品より高いという事かな(^^; |
| ルイン | 5000円台 | サークの外伝。内容はそれなりで希少度優先でこの金額と思われる。ちなみに本編は3編通して1000円以下。 |
| レインボーアイランド | 5000円台 | 名作アクションゲーム。しかし、ここまで高くなるほどのないようなもんではないと思うのだが…。出回り本数の関係かな? |
| レッスルエンジェルス | 5000円台 | プロレスゲーム?とりあえず値段の高騰の原因は内容というより出荷本数という感じ |
